Доставка в срок! |
Гарантия от производителя! |
Вся техника проходит проверку! |
Наименование | 63704К-0111 |
Колесная формула | 6x6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 |
Снаряженная масса, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 33500 |
Распределение полной массы, кг: |
На передний мост: 7500 На заднюю тележку: 26000 |
Полная масса автопоезда, кг | 76000 |
Двигатель | ЯМЗ-653 |
Номинальная мощность, л.с. | 422 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 191 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 400 |
Коробка передач | FG-16JS200TA - механическая, 16-ступенчатая |
Раздаточная коробка | ZF VG2000 - механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная со спальным местом |
Ведущие мосты | RABA MAXS - с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту |
Привод тормозной системы | пневматический |
Седельно-сцепное устройство | Под сцепной шкворень 2" или 3,5" в зависимости от буксируемого полуприцепа |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Колёса и шины | Колеса - дисковые 11,25x20, Шины - 16.00R20 - радиальные, регулируемого давления, модель Бел-95 |
Для получения подробной бесплатной консультации Вы можете написать на почту, позвонить по телефону или обратиться в ближайший офис:
Челябинск, ул. Энтузиастов, 30, оф. 514 | +7 (351) 2-777-350 | lysykhaa@gmail.com |
Екатеринбург, Режевской тракт, База «Ресурс», Абк-2, оф. 25 | +7 (932) 611-24-64 | 89326112464kamaz@gmail.com |
д. Ключи, ул. Промзона,9 | +7 963 467-58-85 | 89634675885@list.ru |
Набережные Челны, проезд Тизлек, д. 16 | +7 (987) 234-71-98 | sale@autospecmash.ru |
Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 26, оф. 102 | +7 (3462) 25-66-66 | fedorovav2008@mail.ru |
Будем рады сотрудничеству!